Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.641.7 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 18 Haziran tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.641.7 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.626,00 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 17 Haziran için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.591.6 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.574,84 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
18.06.2025 00:00 2.982,00 75,84 65,51
18.06.2025 01:00 2.933,47 74,60 64,44
18.06.2025 02:00 2.924,99 74,39 64,25
18.06.2025 03:00 2.575,00 65,49 56,57
18.06.2025 04:00 2.850,01 72,48 62,61
18.06.2025 05:00 3.087,00 78,51 67,81
18.06.2025 06:00 2.820,00 71,72 61,95
18.06.2025 07:00 1.512,64 38,47 33,23
18.06.2025 08:00 3.239,37 82,38 71,16
18.06.2025 09:00 3.030,00 77,06 66,56
18.06.2025 10:00 1.865,00 47,43 40,97
18.06.2025 11:00 1.684,99 42,85 37,01
18.06.2025 12:00 1.000,00 25,43 21,97
18.06.2025 13:00 1.600,00 40,69 35,15
18.06.2025 14:00 2.245,00 57,09 49,32
18.06.2025 15:00 2.184,00 55,54 47,98
18.06.2025 16:00 2.850,00 72,48 62,61
18.06.2025 17:00 3.053,36 77,65 67,07
18.06.2025 18:00 2.982,00 75,84 65,51
18.06.2025 19:00 3.247,99 82,60 71,35
18.06.2025 20:00 3.380,00 85,96 74,25
18.06.2025 21:00 3.360,00 85,45 73,81
18.06.2025 22:00 3.087,00 78,51 67,81
18.06.2025 23:00 2.907,01 73,93 63,86
    2641,70125 67,18291667 58,03166667

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu